
DANE TECHNICZNE | SWE80B | |
Masa operacyjna gąsiennice gumowe | 7810 kg | |
Masa operacyjna gąsiennice stalowe | 7860 | |
Pojemność łyżki | 0,28 m3 | |
Siła łyżki | 51 kN | |
Siła ramienia | 39,2 kN | |
Siła trakcji | 55 kN | |
Kąt zwrotu | 57o (RH) /68o (LH) | |
Prędkość jazdy | 5,0 / 3,2 km/h | |
Zdolność pokonywania wzniesień | 35o | |
Ciśnienie | 36,4o | |
Prędkość obrotu | 10 obr./min. | |
Silnik | YANMAR 4TNV98-ZSSU | |
Typ silnika | 4 cylindry, chłodzony cieczą | |
Pojemność silnika | 3,32 L | |
Moc max. | 43,4 kW / 2200 obr./min. | |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 118 | |
Typ pompy | pompa zębata | pompa zębata |
Wydajność pompy (L/min) | 156 | 156 |
Przepływ (Mpa) | 26 | 26 |
Pojemność układu hydraulicznego (L) | 105 | 105 |
Zakres pracy | SWE80B | |
A | 6818 mm | |
B | 4870 mm | |
C | 4192 mm | |
D | 3365 mm | |
E | 7176 mm | |
F | 7031 mm | |
G | 418 mm | |
H | 480 mm | |
R | 2618 mm | |
Szer./Wys. lemiesza | 2160 x 449 mm |
Wymiary | SWE80B | |
A | 2200 mm | |
B | 2784 mm | |
C | 745 mm | |
D | 1680 mm | |
E | 2150 mm | |
F | 450 mm | |
G | 333 mm | |
H | 638 mm | |
I | 6805 mm | |
J | 2711 mm | |
2160 mm |