Kombinacje kosiarek
- EasyCut B 870/1000 CV/CR Collect z przenośnikami taśmowymi do pokosu
- EasyCut B 950 Collect z poprzecznymi przenośnikami ślimakowymi do pokosu
- EasyCut B 890/970/1000 o zmiennej szerokości roboczej
- EasyCut B 870/1000 CV/CR opcjonalnie z kondycjonerem zębowym lub walcowym
- CombiFloat do EasyCut B 1000 CV/CR – odciążenie hydropneumatyczne zintegrowane z ciągnikiem
- Łatwe w obsłudze terminale
Zapytaj o ten produkt
Galeria
Informacje dodatkowe
EasyCut Buttefly | B 750 | B 890 | B 970 | B 950 Collect |
Szerokość robocza (m) | 7,46 | 8,60 – 8,90 | 9,40 – 9,70 | 9,45 |
Kondycjoner | – | – | – | – |
Poprzeczne przenośniki ślimakowe | – | – | – | ✔ |
Zapotrzebowanie mocy kW/KM | 74/100 | 88/120 | 95/130 | 145/200 |
EasyCut Butterfly | B 870 CV | B 870 CR | B 1000 CV | B 1000 CR |
Szerokość robocza (m) | 8,70 | 8,70 | 9,30 – 10,10 | 9,30 – 10,10 |
Kondycjoner | zęby stalowe | rolka gumowa | zęby stalowe | rolka gumowa |
Przenośniki poprzeczne | opcja | opcja | opcja | opcja |
Zapotrzebowanie mocy kW/KM | 110/150 | 110/150 | 130/180 | 130/180 |
Skontaktuj się
Pytania? Odpowiemy!
Odwiedź sklep
Przeglądaj i kupuj online