| Cecha | Wartość |
| Masa własna | 6100 kg |
| Ładowność administracyjna | 14000 kg |
| Liczba osi | 1 |
| Rozmiar ogumienia | 650/75R32 |
| Długość skrzyni wewn. | 5330 mm |
| Długość całkowita | 8800 mm |
| Szerokość skrzyni wewn. | 1615 mm |
| Szerokość całkowita | 2925 mm |
| Wysokość skrzyni wewn. | 1278 mm |
| Wysokość całkowita | 3135 mm |
| Rozstaw kół | 2300 mm |
| Kubatura | 12,50 m³ (do 17,80 m³) |









