Samobieżny wóz paszowy jest seryjnie wyposażany w:
- zbiornik mieszający z hydrostatycznie napędzanymi, pionowymi ślimakami mieszającymi i dozującymi, wraz z bezstopniową regulacją obrotów,
- tarczę tnącą w kształcie litery U ze zintegrowanym wałkiem transportująco – dozującym,
- dzielony taśmowy przenośnik poprzeczny o szerokości 2 metrów z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
- taśmowy poprzeczny przenośnik z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu między kabiną a przednią stroną zbiornika mieszającego,
- urządzenie ważące z możliwością zaprogramowania,
- hydrostatyczny napęd jezdny z hydraulicznie resorowaną i kierowaną przednią osią oraz z parabolicznie resorowaną i hydrostatycznie napędzaną osią tylną,
- kabinę, z możliwością hydraulicznego ustawiania jej wysokości,
- i wreszcie w źródło mocy, t.j. w 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy maksymalnej 104 kW (dla typów 1400 i 1700) lub 129 kW dla typu 2000.
Zapytaj o ten produkt
Galeria
Informacje dodatkowe
Samobieżny wóz TRIOTRAC
Podstawowe dane: | 1700 | 2000 | 2400 |
Pojemność m3 | 17 | 20 | 24 |
Długość m | 9,30 | 9,80 | 9,92 |
Szerokość m | 2,44 | 2,44 | 2,45 |
Szer. po zewnętrznej stronie kół | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Odstęp osi przód – tył m | 4,13 | 4,38 | 4,51 |
Wysokość podbierania maks. m | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Szerokość podbierania m | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Głębokość podbierania m | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Wysokość dozowania m | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Promień skrętu przy kierowaniu kołami przednimi zewn. | 8,46 | 8,95 | 10,00 |
Promień skrętu przy układzie kierowania 4 kołami, zewn. przód | 5,10 | 5,48 | 6,50 |
Prędkość jazdy na biegu roboczym | 0-12 | 0-12 | >0-12 |
Maks. pokonywanie wzniesienia na biegu roboczym | 35 | 35 | 35 |
Prędkość jazdy na biegu transportowym km/h | 0-40 | 0-40 | 0-35 |
Maksymalne pokonywanie wzniesień na biegu transp. | 14 | 14 | 14 |
Ogumienie | 435/50 19.5 (4x) | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 215 | 215 | 185 |
Media
Skontaktuj się
Pytania? Odpowiemy!
Odwiedź sklep
Przeglądaj i kupuj online