| DANE TECHNICZNE | SWE20F |
| Masa operacyjna gąsiennice gumowe | 1940 kg |
| Masa operacyjna gąsiennice stalowe | / |
| Pojemność łyżki | 0,04 m3 |
| Siła łyżki | 16 kN |
| Siła ramienia | 8,7 kN |
| Siła trakcji | 22,5 kN |
| Kąt zwrotu | 50o (RH) / 75o (LH) |
| Prędkość jazdy | 3,5 / 2,1 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35o |
| Ciśnienie | 30 kPa |
| Prędkość obrotu | 10 obr./min. |
| Silnik | YANMAR 3TNV80F-SSU |
| Typ silnika | 3 cylindry, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk |
| Pojemność silnika | 1,1 L |
| Moc max. | 14 kW / 2200 obr./min. |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 23 |
| Typ pompy | pompa 2x wielotłoczkowa + 1x zębata |
| Wydajność pompy (L/min) | 2×21+15 |
| Przepływ (Mpa) | 22.6/19 |
| Pojemność układu hydraulicznego (L) | 17 |

| Zakres pracy | SWE20B |
| Maksymalna wysokość cięcia | 3770mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 2380mm |
| Maksymalna wysokość załadunku | 2720mm |
| Maksymalna pionowa głęb.kopania ścian | 4040mm |
| Maksymalny zasięg kopania | 4775mm |
| Promień obrotu części przedniej | 1565mm |
| promień obrotu kabiny | 1120mm |
| Maksymalna siła kopania (ramię) | 9,83kN |
| Maksymalna siła kopania (łyżka) | 22,7kN |

| Wymiary | SWE20F |
| Wysokość lemiesza | 990/1360 mm |
| Szerokość gąsienicy | 230 mm |
| 385 mm |