System automatycznego zadawania paszy
System automatycznego zadawania paszy
| Pojemność (m³) | 2.5 |
| Maksymalna wielkość stada na robota | 350 Krów mlecznych / 1500 Kóz |
| Długość całkowita (mm) | 2870 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1800 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1900 |
| Wysokość rozdzielania (mm) | 500 |
| Akceptowany spadek | 0.08 |
| Masa własna | 1300 |
| Rozdzielanie i szerokość korytarza zasilającego | Szerokość |
| Zasilanie bez powrotu (mm) | 2300 |
| Zasilanie z powrotem (mm) | 3000 |
| Korytarz bez zasilania (mm) | 2000 |






